Mietpreise
Mietpreise für Krane von 22 - 50 m Ausladung
Ausladung | Hakenhöhe | Tragkraft | Miete/Monat | Masch.-Bruch-Vers. |
22 m | 18 m | 1.500 - 500 kg | 1.100,00 € | 50,00 € |
25 - 28 m | 18 - 20 m | 2.000 - 800 kg | 1.200,00 € | 60,00 € |
30 m | 20 - 22 m | 4.000 - 1.000 kg | 1.300,00 € | 65,00 € |
35 m | 20 - 30 m | 4.000 - 1.100 kg | 1.600,00 € | 80,00 € |
40 m | 20 -32 m | 6.000 - 1.000 kg | 1.900,00 € | 90,00 € |
43 m | 20 - 33 m | 6.000 - 1.000 kg | 2.000,00 € | 100,00 € |
45 m | 20 - 33 m | 8.000 - 1.000 kg | 2.400,00 € | 120,00 € |
50 m | 20 - 38 m | 8.000 - 1.500 kg | 2.600,00 € | 130,00 € |
Leistungsstarke Obendreher von 42 - 60 m Ausladung und Hakenhöhe bis 60 m (Preis auf Anfrage).
Transport- und Montagepauschale auf Anfrage / Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.
Mietpreise für Teleskopkrane
Bezeichnung | Gewicht | max. Tragkraft | Ausleger | Mietpreis/ Monat |
|---|---|---|---|---|
608 Mulitcrane | 22 to. | 8 to. | 20 m | 5.900,- € |
613 M | 18 to. | 16 to. | 18,8 m | 4.200,- € |
643 M | 26 to. | 40 to. | 30 m | 6.200,- € |
Zusätzlich fallen 5% der Kranmiete für eine anteilige Maschinenbruchvers. an. Selbstbehalt 1.000,- €
Mietpreise für Stromaggregate
Aggregatleistung | /Kalendertag | /Wochenende | /Kalenderwoche | /Monat |
|---|---|---|---|---|
80 kv/A | 50,- € | 120,- € | 250,- € | 900,- € |
120 kv/A | 60,- € | 140,- € | 310,- € | 1200,- € |
Zubehör
Funksteuerungsmiete | 100,00 € | pro Monat | |
1 Ladegabel | 20,00 € | pro Monat | |
1 Betonsilo | 20,00 € | pro Monat | |
1 Kettengehänge | 10,00 € | pro Monat | |
Scherenbühnen | ab | 20,00 € | pro Kalendertag |
Turmteil bis 35 m Ausladung | 60,00 € | pro Monat | |
Turmteil ab 35 m Ausladung | 80,00 € | pro Monat |

